| DEPÓSITOS DE REGULACIÓN DE AGUAS CAPTADAS DEL MUNICIPIO DE TOLEDO | ||
| Nombre del depósito | Capacidad (m3) | Zona abastecida |
| Cerro de los Palos | 14.400 | Casco Histórico |
| Buenavista I | 10.000 | Zona norte y parte del Casco Histórico |
| Buenavista II | 20.000 | Zona norte y parte del Casco Histórico |
| Polígono | 20.000 | Polígono |
| Santa Bárbara | 7.000 | Santa Bárbara y Academia de Infantería |
| Azucaica | 750 | Azucaica |
| Total | 71.150 | |
| Fuente: Elaboración propia a partir de datos en la Memoria del Plan de Ordenación Municipal de Toledo. | ||
| Porcentaje de volumen de agua facturada por sectores (2005) |
![]() |
|
|
Siguiente
|