
| EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE TOLEDO (2001/2004) | ||
| Año | Presupuesto total | Presupuesto total |
| 2001 | 78.296.443,04 | - |
| 2002 | 82.248.239,65 | 5,05% |
| 2003 | 88.651.384,03 | 7,79% |
| 2004 | 89.406.807,80 | 0,85% |
| Fuente: Presupuestos municipales. EIN S.L.-EIN Castilla La Mancha S.L. Elaboración propia. | ||
| EVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL (2001-2004) | ||
| Año | Presupuesto total | Presupuesto total |
| 2001 | 59.341.037,89 | - |
| 2002 | 59.156.007,99 | -0,31% |
| 2003 | 70.766.401,05 | 19,63% |
| 2004 | 70.886.698,28 | 0,17% |
| Fuente: Presupuestos municipales. EIN S.L.-EIN Castilla La Mancha S.L. Elaboración propia. | ||
| Evolución del gasto corriente ambiental per cápita (Euros/hab) |
![]() |
|
|
Siguiente
|