| Evolución del parque de vehículos de Toledo |
![]() |
| Tasa de accidentabilidad relacionada con el tráfico urbano (‰) |
![]() |

| Nº DE DESPLAZAMIENTOS DIARIOS SEGÚN MOTIVO | |||||||
| Trabajo | Estudio | Compras | Volver a casa | Ocio-Deporte | Resto | Total | |
| Día laboral | 30.422 | 11.689 | 16.308 | 86.364 | 11.008 | 19.506 | 175.298 |
| 17,35% | 6,67% | 9,30% | 49,27% | 6,28% | 11,13% | 100% | |
| Día festivo | 1.929 | 313 | 4.929 | 61.450 | 26.367 | 29.402 | 124.567 |
| 1,55% | 0,25% | 3,96% | 49,40% | 21,20% | 23,64% | 100% | |
| Fuente: Encuesta de movilidad.Elaboración propia. | |||||||
| Nota: En los desplazamientos en día festivo se incluyen 177 desplazamientos cuyo motivo es desconocido. | |||||||
| Destino de los desplazamientos generados por motivo de trabajo en día laboral |
![]() |
| Distribución de los desplazamientos por compra con destino el propio municipio según barrio (día laboral) |
![]() |
| Modo de transporte según motivo de desplazamiento en día laboral |
![]() |
|
|
Siguiente
|